SIZE GUIDE
Can’t measure?
OOFOS generally runs true to size with most footwear brands. If you wear a whole size in another brand, order that same whole size in OOFOS.
OOFOS generally runs true to size with most footwear brands. If you wear a whole size in another brand, order that same whole size in OOFOS.
Unit reference
Foot length is shown in millimeters and inches. US, UK, and EU sizes are included below.
Foot length is shown in millimeters and inches. US, UK, and EU sizes are included below.
Women’s
Women’s Shoes, Slippers & Boots
Women’s size chart
| Foot Length (mm) | Foot Length (in) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 218 | 8.675 | 5 | 3 | 36 |
| 222 | 8.75 | 5.5 | — | — |
| 226 | 8.875 | 6 | 4 | 37 |
| 230 | 9.125 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 234 | 9.25 | 7 | 5 | 38 |
| 239 | 9.375 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 243 | 9.625 | 8 | 6 | 39 |
| 247 | 9.75 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
| 251 | 9.875 | 9 | 7 | 40 |
| 256 | 10.125 | 9.5 | 7.5 | 40.5 |
| 260 | 10.25 | 10 | 8 | 41 |
| 264 | 10.375 | 10.5 | 8.5 | 41.5 |
| 268 | 10.5 | 11 | 9 | 42 |
| 272 | 10.75 | 11.5 | — | — |
| 277 | 10.875 | 12 | 10 | 43 |
Men’s
Men’s Shoes & Slippers
Men’s size chart
| Foot Length (mm) | Foot Length (in) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 9.125 | 5 | 4 | 38 |
| 234 | 9.25 | 5.5 | — | — |
| 239 | 9.375 | 6 | 5 | 39 |
| 243 | 9.625 | 6.5 | — | — |
| 247 | 9.75 | 7 | 6 | 40 |
| 251 | 9.875 | 7.5 | — | — |
| 256 | 10.125 | 8 | 7 | 41 |
| 260 | 10.25 | 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 264 | 10.375 | 9 | 8 | 42 |
| 268 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 272 | 10.75 | 10 | 9 | 43 |
| 277 | 10.875 | 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 281 | 11.125 | 11 | 10 | 44 |
| 285 | 11.25 | 11.5 | 10.5 | 44.5 |
| 289 | 11.375 | 12 | 11 | 45 |
| 294 | 11.675 | 12.5 | 11.5 | 45.5 |
| 298 | 11.75 | 13 | 12 | 46 |
| 302 | 11.875 | 13.5 | — | — |
| 306 | 12 | 14 | 13 | 47 |
| 311 | 12.125 | 14.5 | — | — |
| 315 | 12.375 | 15 | 14 | 48 |
Unisex
Slides, Sandals & Clogs
Unisex size chart
| Foot Length (mm) | Foot Length (in) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 218 | 8.675 | M3/W5 | M2/W3 | 36 |
| 226 | 8.875 | M4/W6 | M3/W4 | 37 |
| 234 | 9.25 | M5/W7 | M4/W5 | 38 |
| 243 | 9.625 | M6/W8 | M5/W6 | 39 |
| 251 | 9.875 | M7/W9 | M6/W7 | 40 |
| 260 | 10.25 | M8/W10 | M7/W8 | 41 |
| 268 | 10.5 | M9/W11 | M8/W9 | 42 |
| 277 | 10.875 | M10/W12 | M9/W10 | 43 |
| 285 | 11.25 | M11/W13 | M10/W11 | 44 |
| 294 | 11.675 | M12/W14 | M11/W12 | 45 |
| 302 | 11.875 | M13/W15 | M12/W13 | 46 |
| 311 | 12.125 | M14/W16 | M13/W14 | 47 |
| 319 | 12.5 | M15/W17 | M14/W15 | 48 |
| 328 | 12.875 | M16/W18 | M15/W16 | 49 |
If you wear a half size in another brand, OOFOS recommends that women order up one size and men order down one size for Unisex styles.